MESIN

1,5 TGDI

 

COMPREHENSIVE MILEAGE

1000 Km+

 
 

POWER

204 PS

 

TORQUE

310 Nm

 

Pilihan Warna

SUPER POWER & BATTERY LIFE

Rasakan Teknologi Hibrida Cerdas Chery. Tempuh jarak lebih jauh dengan konsumsi bahan bakar minimal, berkat perpaduan harmonis antara teknologi DHE, DHT, dan baterai hibrida yang inovatif.

STYLISH DESIGN

Setiap elemen dipilih dengan cermat untuk menghadirkan estetika yang dinamis dan modern, memancarkan keanggunan serta daya tarik yang memikat.

SUPER EXPERIENCE

Temukan kemewahan yang tak tertandingi di dalam interior futuristik CHERY C5 CSH, di mana desain inovatif berpadu sempurna dengan kenyamanan maksimal.

 

Dinamika & Keamanan

Sinergi antara mesin dan transmisi yang efisien memastikan dinamika yang luar biasa dari CHERY C5 CSH dan kenyamanan berkendara yang optimal.

Pricelist

*Harga OTR Jakarta

Kategori Nama Varian / Model Harga OTR Jakarta Waktu Diperbarui
BEV (Listrik) CHERY E5 PURE Rp379.900.000 05/11/2026 1:48:46
BEV (Listrik) CHERY E5 Rp419.900.000 05/11/2026 1:48:46
BEV (Listrik) CHERY Q PURE Rp249.900.000 05/11/2026 1:48:50
BEV (Listrik) CHERY Q RIZZ Rp269.900.000 05/11/2026 1:48:51
BEV (Listrik) J6T IWD Rp650.500.000 05/11/2026 1:48:54
BEV (Listrik) J6T Rp585.500.000 05/11/2026 1:48:54
BEV (Listrik) J6 IWD PHANTOM EDITION Rp675.500.000 05/11/2026 1:48:55
BEV (Listrik) J6 PHANTOM EDITION Rp610.500.000 05/11/2026 1:48:55
BEV (Listrik) J6 IWD Rp630.500.000 05/11/2026 1:48:55
BEV (Listrik) J6 Rp565.500.000 05/11/2026 1:48:55
CSH (Hybrid) CHERY C5 CSH Rp409.900.000 05/11/2026 1:48:59
CSH (Hybrid) J6T CSH Rp249.900.000 05/11/2026 1:49:02
CSH (Hybrid) TIGGO 8 CSH FWD COMFORT Rp459.900.000 05/11/2026 1:49:05
CSH (Hybrid) TIGGO 8 CSH FWD PREMIUM Rp529.900.000 05/11/2026 1:49:06
CSH (Hybrid) TIGGO 8 CSH AWD Rp579.900.000 05/11/2026 1:49:07
CSH (Hybrid) TIGGO 9 CSH AWD Rp749.900.000 05/11/2026 1:49:11
CSH (Hybrid) TIGGO CROSS CSH HYBRID Rp339.800.000 05/11/2026 1:49:13
ICE (Bensin) CHERY C5 Z Rp324.900.000 05/11/2026 1:49:17
ICE (Bensin) CHERY C5 RZ Rp354.900.000 05/11/2026 1:49:17
ICE (Bensin) OMODA 5 GT FWD Rp458.800.000 05/11/2026 1:49:20
ICE (Bensin) OMODA 5 GT AWD Rp499.000.000 05/11/2026 1:49:20
ICE (Bensin) TIGGO 8 COMFORT Rp362.500.000 05/11/2026 1:49:23
ICE (Bensin) TIGGO 8 PREMIUM Rp402.500.000 05/11/2026 1:49:23
ICE (Bensin) TIGGO 8 PRO MAX FWD Rp578.500.000 05/11/2026 1:49:27
ICE (Bensin) TIGGO 8 PRO MAX AWD Rp638.500.000 05/11/2026 1:49:27
ICE (Bensin) TIGGO CROSS COMFORT Rp264.500.000 05/11/2026 1:49:30
ICE (Bensin) TIGGO CROSS PREMIUM Rp294.500.000 05/11/2026 1:49:30
ICE (Bensin) TIGGO CROSS SPORT Rp304.900.000 05/11/2026 1:49:33